Abbigliamento Trespass Uomo
| Taglia | Circonferenza Petto (cm) | Circonferenza Vita (cm) | Circonferenza Fianchi (cm) | Lunghezza Braccio (cm) | Lunghezza Interno Gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 79-84 | 66-71 | 66-71 | 74 | 74 |
| XS | 84-89 | 71-76 | 71-76 | 77 | 75 |
| S | 89-94 | 76-81 | 76-81 | 80 | 76 |
| M | 96.5-101.5 | 84-89 | 84-89 | 82.5 | 77.5 |
| L | 104-109 | 91.5-96.5 | 91.5-96.5 | 84 | 79 |
| XL | 111.5-117 | 99-104 | 99-104 | 86 | 80 |
| XXL | 117-122 | 104-109 | 104-109 | 87.5 | 81 |
| XXXL | 122-127 | 109-114 | 109-114 | 89 | 82 |
Abbigliamento Trespass Donna
| Taglia | Taglia FR | Circonferenza Vita (cm) | Circonferenza Fianchi (cm) | Lunghezza Braccio (cm) | Lunghezza Interno Gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 34 | 66 | 91 | 73 | 72.5 |
| XS | 36 | 68.5 | 81 | 74.5 | 74 |
| S | 38 | 71 | 86 | 76 | 76 |
| M | 40 | 76 | 91.5 | 77.5 | 77 |
| L | 42 | 81 | 96.5 | 79 | 77.5 |
| XL | 44 | 86 | 101.5 | 80 | 79 |
| XXL | 46 | 91.5 | 106.5 | 81 | 79.5 |
Abbigliamento Trespass Bambino
| Età (anni) | Altezza (cm) | Circonferenza Vita (cm) | Circonferenza Fianchi (cm) | Lunghezza Braccio (cm) | Lunghezza Interno Gamba (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2-3 | 92-98 | 53 | 50.5 | 47 | 40.5 |
| 3-4 | 98-104 | 56 | 53 | 49.5 | 45.5 |
| 4-5 | 104-110 | 58 | 54.5 | 53 | 48 |
| 5-6 | 110-116 | 61 | 56 | 56 | 50.5 |
| 6-7 | 116-122 | 64 | 57 | 58.5 | 53 |
| 7-8 | 122-128 | 66 | 58.5 | 61 | 57 |
| 9-10 | 134-140 | 71 | 61 | 65 | 66 |
| 11-12 | 146-152 | 79 | 66 | 71 | 71 |
| 13-14 | 158-164 | 84 | 71 | 73.5 | 73.5 |
| 15-16 | 170-176 | 86 | 73.5 | 76 | 76 |
Queste tabelle sono basate sulle informazioni fornite da Trespass.















