| EU | US UOMO / UNISEX | US DONNA | UK | MONDO (CM) |
|---|---|---|---|---|
| 24 | 7c (Kids) | - | 6 | 13.5 |
| 25 | 8c (Kids) | - | 7 | 14.5 |
| 26 | 9c (Kids) | - | 8 | 15.5 |
| 27 | 10c (Kids) | - | 9 | 16.5 |
| 28 | 11c (Kids) | - | 10 | 17.5 |
| 29 | 12c (Kids) | - | 11 | 18.5 |
| 30.5 | 13c (Kids) | - | 12 | 19.5 |
| 31.5 | 1 | - | 13 | 20 |
| 33 | 2 | - | 1 | 20.5 |
| 34 | 3 | 4 | 2 | 21 |
| 35 | 4 | 5 | 3 | 22 |
| 36 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
| 36.5 | 5 | 6 | 4 | 23 |
| 37 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
| 38 | 6 | 7 | 5 | 24 |
| 38.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
| 39 | 7 | 8 | 6 | 25 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
| 40.5 | 8 | 9 | 7 | 26 |
| 41 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 27 |
| 42.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
| 43 | 10 | 11 | 9 | 28 |
| 44 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
| 44.5 | 11 | 12 | 10 | 29 |
| 45 | 11.5 | - | 10.5 | 29.5 |
| 45.5 | 12 | - | 11 | 30 |
| 46 | 12.5 | - | 11.5 | 30.5 |
| 47 | 13 | - | 12 | 31 |
| 47.5 | 13.5 | - | 12.5 | 31.5 |
| 48 | 14 | 13 | 32 | |
| 48.5 | 14.5 | - | 13.5 | 32.5 |
| 49 | 15 | - | 14 | 33 |
| 50 | 15.5 | - | 14.5 | 33.5 |
| 51 | 16 | - | 15 | 34 |
*la misura indicata potrebbe subire alcune piccole variazioni a seconda del produttore degli scarponi.















