Tabella conversione misure per scarponi sci
In questa pagina trovi le tabelle con le corrispondenze delle misure, per ogni marca di scarponi da sci disponibile nel nostro shop online, nei diversi sistemi di numerazione utilizzati in vari zone del mondo: numerazione europea, Usa, UK e Mondopoint in centimetri. Cliccando sui link qui sotto puoi consultare la tabella di conversione specifica per la marca di tuo interesse, in modo da essere più sicuro nella scelta del numero adatto. Inoltre è presente anche una tabella con le corrispondenze standard.
- Tabella misure scarponi da sci standard
- Misure scarponi sci Head
- Misure scarponi sci Rossignol
- Misure scarponi sci Nordica
- Misure scarponi sci Tecnica
- Misure scarponi sci Dalbello - adulti
- Misure scarponi sci Dalbello - bambini
- Misure scarponi sci Lange- adulti
- Misure scarponi sci Lange - bambini
- Misure scarponi sci Fischer
- Misure scarponi sci Atomic
- Misure scarponi sci Dynafit - uomo
- Misure scarponi sci Dynafit - donna
Utilizza la seguente tabella di conversione taglie e misure standard per individuare la misura giusta per te in base alla lunghezza in centimetri del tuo piede o al tuo numero abituale di calzatura.
Tabella conversione taglie e misure Mondopoint (cm.) / Europa / millimetri (tabella misura generica)
| Mondopoint (cm) | Europa | Lung. piede in mm |
|---|---|---|
| 21,7/22,3 | 35 | 217/223 |
| 22,4/23 | 36 | 224/230 |
| 23,1/23,6 | 37 | 231/236 |
| 23,7/24,3 | 38 | 237/243 |
| 24,4/25 | 39 | 240/250 |
| 25,1/25,7 | 40 | 251/257 |
| 25,8/26,4 | 41 | 258/264 |
| 26,5/27 | 42 | 265/270 |
| 27,1/27,7 | 43 | 271/277 |
| 27,8/28,3 | 44 | 278/283 |
| 28,4/29 | 45 | 284/290 |
| 29,1/29,7 | 46 | 291/297 |
| 29,8/30,3 | 47 | 298/303 |
| 30,4/31 | 48 | 304/310 |
| 31,1/31,6 | 49 | 311/316 |
| 31,7/32,3 | 50 | 317/323 |
*la misura indicata potrebbe subire alcune piccole variazioni a seconda del produttore degli scarponi. Per informazioni più dettagliate guarda le tabelle specifiche per ciascun produttore
TABELLA MISURE SCARPONI SCI HEAD
| Mondopoint (cm) | Europa | Lung. piede in mm |
|---|---|---|
| 21,7/22,3 | 35 | 217/223 |
| 22,4/23 | 36 | 224/230 |
| 23,1/23,6 | 37 | 231/236 |
| 23,7/24,3 | 38 | 237/243 |
| 24,4/25 | 39 | 240/250 |
| 25,1/25,7 | 40 | 251/257 |
| 25,8/26,4 | 41 | 258/264 |
| 26,5/27 | 42 | 265/270 |
| 27,1/27,7 | 43 | 271/277 |
| 27,8/28,3 | 44 | 278/283 |
| 28,4/29 | 45 | 284/290 |
| 29,1/29,7 | 46 | 291/297 |
| 29,8/30,3 | 47 | 298/303 |
| 30,4/31 | 48 | 304/310 |
| 31,1/31,6 | 49 | 311/316 |
| 31,7/32,3 | 50 | 317/323 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI ROSSIGNOL
| Mondopoint (cm) | Europa | UK |
|---|---|---|
| 15.5 | 25 | 7.5 |
| 16.5 | 26 | 8.5 |
| 17.5 | 27/28 | 10 |
| 18.5 | 29 | 11 |
| 19.5 | 30/31 | 12.5 |
| 20.5 | 32 | 13.5 |
| 21.5 | 33/34 | 15 |
| 22 | 34 | 2.5 |
| 22.5 | 35 | 3 |
| 23 | 36 | 3.5 |
| 23.5 | 36.5 | 4 |
| 24 | 37 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 5 |
| 25 | 39 | 5.5 |
| 25.5 | 39.5 | 6 |
| 26 | 40 | 7 |
| 26.5 | 41 | 7.5 |
| 27 | 42 | 8 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 43 | 9 |
| 28.5 | 44 | 9.5 |
| 29 | 45 | 10.5 |
| 29.5 | 46 | 11 |
| 30 | 46.5 | 11.5 |
| 30.5 | 47 | 12 |
| 31 | 48 | 12.5 |
| 31.5 | 49 | 13 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI NORDICA
| Mondopoint (cm) | Europa | UK |
|---|---|---|
| 15 | 25 | |
| 16.5 | 26.5 | |
| 17 | 27 | |
| 17.5 | 28 | |
| 18.5 | 29 | |
| 19.5 | 30.5 | |
| 20 | 31 | |
| 20.5 | 32 | |
| 21 | 33 | |
| 21.5 | 34 | |
| 22 | 35 | |
| 22.5 | 36 | |
| 23 | 36.5 | |
| 23.5 | 37 | |
| 24 | 38 | |
| 24.5 | 38.5 | |
| 25 | 39 | |
| 25.5 | 40 | |
| 26 | 40.5 | |
| 26.5 | 41 | |
| 27 | 42 | |
| 27.5 | 42.5 | |
| 28 | 43 | |
| 28.5 | 44 | |
| 29 | 44.5 | |
| 29.5 | 45 | |
| 30 | 45.5 | |
| 30.5 | 46 | |
| 31 | 47 | |
| 31.5 | 47.5 | |
| 32 | 48 | |
| 32.5 | 48.5 | |
| 33 | 49 | |
| 33.5 | 50 | |
| 34 | 51 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI TECNICA
| Mondopoint (cm) | Europa | UK | USA | USA w |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 2/3 | 9 | 10 | |
| 17.5 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | |
| 18.5 | 29 2/3 | 11.5 | 12.5 | |
| 19.5 | 31 | 12.5 | 13.5 | |
| 20 | 31 2/3 | 13 | 1 | |
| 20.5 | 33 | 1 | 2 | |
| 21 | 33 2/3 | 1.5 | 2.5 | |
| 21.5 | 35 | 2.5 | 3.5 | |
| 22 | 35.5 | 3 | 4 | 5 |
| 22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 36 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 38 | 5 | 6 | 7 |
| 24.5 | 38 2/3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 39.5 | 6 | 7 | 8 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 40 2/3 | 7 | 8 | 9 |
| 26.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 42 | 8 | 9 | 10.5 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 28 | 43 1/3 | 9 | 10 | |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | |
| 29 | 44.5 | 10 | 11 | |
| 29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 | |
| 30 | 45 2/3 | 11 | 12 | |
| 30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | |
| 31 | 47 | 12 | 13 | |
| 31.5 | 47 2/3 | 12.5 | 13.5 | |
| 32 | 48.5 | 13 | 14 | |
| 32.5 | 49 1/2 | 13.5 | 14.5 | |
| 33 | 50 | 14 | 15 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI DALBELLO ADULTI
| Mondopoint (cm) | Europa | UK |
|---|---|---|
| 22 | 34 | 3 |
| 22.5 | 35.5 | 3.5 |
| 23 | 36 | 4 |
| 23.5 | 36.5 | 4.5 |
| 24 | 37.5 | 5 |
| 24.5 | 38 | 5.5 |
| 25 | 39 | 6 |
| 25.5 | 39.5 | 6.5 |
| 26 | 40 | 7 |
| 26.5 | 41 | 7.5 |
| 27 | 42 | 8 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 43 | 9 |
| 28.5 | 44 | 9.5 |
| 29 | 45 | 10 |
| 29.5 | 45.5 | 10.5 |
| 30 | 46.5 | 11 |
| 30.5 | 47 | 11.5 |
| 31 | 48 | 12 |
| 31.5 | 49 | 12.5 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI DALBELLO JUNIOR
| Mondopoint (cm) | Europa | UK |
|---|---|---|
| 14.5 | 24 | 6 |
| 15 | 24.5 | 6.5 |
| 15.5 | 25 | 7 |
| 16 | 25.5 | 7.5 |
| 16.5 | 26 | 8 |
| 17 | 27 | 8.5 |
| 17.5 | 27.5 | 9 |
| 18 | 28 | 10 |
| 18.5 | 29 | 11 |
| 19 | 30 | 12 |
| 19.5 | 30.5 | 12.5 |
| 20 | 31 | 13 |
| 20.5 | 32 | 1 |
| 21 | 32.5 | 2 |
| 21.5 | 33 | 3 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI LANGE ADULTI
| Mondopoint (cm) | Europa | USA | Lung. piede in mm | Lung. piede in mm |
|---|---|---|---|---|
| WC 150 /130 /120 /120fr - WC Team | WC 90/80/70 Team | |||
| 240 | ||||
| 249 | ||||
| 20.8 | 35 | 2 | 259 | |
| 21.7 | 36 | 3 | 266 | 267 |
| 22.5 | 37 | 4 | 276 | 275 |
| 23.5 | 38 | 5 | 284 | 282 |
| 24.5 | 39 | 6 | 292 | 291 |
| 25.5 | 40 | 7 | 300 | 298 |
| 26 | 41 | 8 | 308 | 305 |
| 27 | 42 | 9 | 317 | 313 |
| 28 | 43 | 10 | 326 | 323 |
| 28.8 | 44 | 11 | 334 | |
| 29.5 | 45 | 12 | 343 | |
| 30.5 | 46 | 13 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI LANGE JUNIOR
| Team Mondopoint (cm) | Lung. piede in mm |
|---|---|
| TEAM PRO / 60 Team | |
| 231 | |
| 19 | 240 |
| 20 | 249 |
| 21 | 259 |
| 22 | 268 |
| 23 | 275 |
| 24 | 286 |
| 25 | 298 |
| 26 | 308 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI FISCHER
| Mondopoint (cm) | Europa | UK | US UOMO | US DONNA |
|---|---|---|---|---|
| 22 | 35.5 | 3 | 4 | 5 |
| 22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 36.5 | 4 | 5 | 6 |
| 23.5 | 37 | 4.5 | 5.5 | 7 |
| 24 | 37.5 | 5 | 6 | 7.5 |
| 24.5 | 38 | 5.5 | 6.5 | 8 |
| 25 | 38.5 | 6 | 7 | 8.5 |
| 25.5 | 39 | 6.5 | 7.5 | 9 |
| 26 | 39.5 | 7 | 8 | 9.5 |
| 26.5 | 40 | 7.5 | 8.5 | 10.5 |
| 27 | 40.5 | 8 | 9 | 11 |
| 27.5 | 41 | 8.5 | 9.5 | 11.5 |
| 28 | 41.5 | 9 | 10 | |
| 28.5 | 42 | 9.5 | 10.5 | |
| 29 | 42.5 | 10 | 11 | |
| 29.5 | 43 | 10.5 | 11.5 | |
| 30 | 43.5 | 11 | 12 | |
| 30.5 | 44 | 11.5 | 12.5 | |
| 31 | 44.5 | 12 | 13 | |
| 31.5 | 45 | 12.5 | 13.5 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI ATOMIC
| Mondopoint (cm) | Europa | Lung. piede in mm |
|---|---|---|
| 15.5 | 25 | 7.5 |
| 16.5 | 26 | 8.5 |
| 17.5 | 27/28 | 10 |
| 18.5 | 29 | 11 |
| 19.5 | 30/31 | 12.5 |
| 20.5 | 32 | 13.5 |
| 21.5 | 33/34 | 15 |
| 22 | 34 | 2.5 |
| 22.5 | 35 | 3 |
| 23 | 36 | 3.5 |
| 23.5 | 36.5 | 4 |
| 24 | 37 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 5 |
| 25 | 39 | 5.5 |
| 25.5 | 39.5 | 6 |
| 26 | 40 | 7 |
| 26.5 | 41 | 7.5 |
| 27 | 42 | 8 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 43 | 9 |
| 28.5 | 44 | 9.5 |
| 29 | 45 | 10.5 |
| 29.5 | 46 | 11 |
| 30 | 46.5 | 11.5 |
| 30.5 | 47 | 12 |
| 31 | 48 | 12.5 |
| 31.5 | 49 | 13 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI DYNAFIT UOMO
| Mondopoint (cm) | Europa | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22 | 35 1/3 | 3 | 4 |
| 22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 |
| 23 | 36 2/3 | 4 | 5 |
| 23.5 | 37 1/3 | 4.5 | 5.5 |
| 24 | 38 | 5 | 6 |
| 24.5 | 38 2/3 | 5.5 | 6.5 |
| 25 | 39 1/3 | 6 | 7 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 |
| 26 | 40 2/3 | 7 | 8 |
| 26.5 | 41 1/3 | 7.5 | 8.5 |
| 27 | 42 | 8 | 9 |
| 27.5 | 42 2/3 | 8.5 | 9.5 |
| 28 | 43 1/3 | 9 | 10 |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 |
| 29 | 44 2/3 | 10 | 11 |
| 29.5 | 45 1/3 | 10.5 | 11.5 |
| 30 | 46 | 11 | 12 |
| 30.5 | 46 2/3 | 11.5 | 12.5 |
| 31 | 47 1/3 | 12 | 13 |
| 31.5 | 48 | 12.5 | 13.5 |
| 32 | 48 2/3 | 13 | 14 |
TABELLA MISURE SCARPONI SCI DYNAFIT DONNA
| Mondopoint (cm) | Europa | UK | US |
|---|---|---|---|
| 22 | 35 1/3 | 3 | 5 |
| 22.5 | 36 | 3.5 | 5.5 |
| 23 | 36 2/3 | 4 | 6 |
| 23.5 | 37 1/3 | 4.5 | 6.5 |
| 24 | 38 | 5 | 7 |
| 24.5 | 38 2/3 | 5.5 | 7.5 |
| 25 | 39 1/3 | 6 | 8 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 8.5 |
| 26 | 40 2/3 | 7 | 9 |
| 26.5 | 41 1/3 | 7.5 | 9.5 |
| 27 | 42 | 8 | 10 |
| 27.5 | 42 2/3 | 8.5 | 10.5 |
| 28 | 43 1/3 | 9 | 11 |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 11.5 |



































