Abbigliamento Head Uomo
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-89 | 74-77 | 90-93 |
| S | 90-93 | 78-81 | 94-97 |
| M | 94-97 | 82-85 | 98-101 |
| L | 98-101 | 86-89 | 102-105 |
| XL | 102-105 | 90-93 | 106-109 |
| XXL | 106-109 | 94-97 | 110-113 |
Abbigliamento Head Donna
| Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78-81 | 62-65 | 88-91 |
| S | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| M | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| L | 90-97 | 74-77 | 99-101 |
| XL | 98-102 | 78-81 | 102-104 |
Abbigliamento Head Bambino
| Età (anni) | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
|---|---|---|---|---|
| 4-5 | 104-110 | 58-60 | 54-56 | 60-62 |
| 6-7 | 116-122 | 62-64 | 57-59 | 64-66 |
| 8-9 | 128-134 | 66-69 | 60-62 | 68-71 |
| 10-11 | 140-146 | 72-75 | 63-65 | 74-77 |
| 12-13 | 152-158 | 78-81 | 66-68 | 80-83 |
Queste tabelle sono basate sulle informazioni disponibili e possono variare leggermente a seconda del modello specifico.















