Abbigliamento Picture Uomo
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
S | 89-95 | 73-79 | 89-95 |
M | 95-101 | 79-85 | 95-101 |
L | 101-107 | 85-91 | 101-107 |
XL | 107-113 | 91-97 | 107-113 |
Abbigliamento Picture Donna
Taglia | Petto (cm) | Vita (cm) | Fianchi (cm) |
---|---|---|---|
XS | 78-84 | 60-66 | 86-92 |
S | 84-90 | 66-72 | 92-98 |
M | 90-96 | 72-78 | 98-104 |
L | 96-102 | 78-84 | 104-110 |
Abbigliamento Picture Bambino
Età | Altezza (cm) | Petto (cm) | Vita (cm) |
---|---|---|---|
4-5 anni | 98-104 | 55-57 | 53-55 |
6-7 anni | 110-116 | 59-61 | 56-58 |
8-9 anni | 122-128 | 63-67 | 59-61 |
10-11 anni | 134-140 | 69-73 | 62-64 |