Spedizione gratuita da 49.90€
 Miglior prezzo garantito
 Reso facile
 Più spendi più risparmi
Benvenuto sul nostro negozio online!

Tabella conversione misure per scarponi snowboard

In questa pagina trovi le tabelle con le corrispondenze delle misure, per ogni marca di scarponi snowboard disponibile nel nostro shop online, nei diversi sistemi di numerazione utilizzati in vari zone del mondo: numerazione europea, Usa, UK e Mondopoint in centimetri. Cliccando sui link qui sotto puoi consultare la tabella di conversione specifica per la marca di tuo interesse, in modo da essere più sicuro nella scelta del numero adatto. Inoltre è presente anche una tabella con le corrispondenze standard

Acquista online i migliori scarponi da snowboard

Utilizza la seguente tabella di conversione taglie e misure  standard per individuare la misura giusta per te in base alla lunghezza in centimetri del tuo piede o al tuo numero abituale di calzatura.

EUUS UOMO / UNISEXUS DONNAUKMONDO (CM)
24 7c (Kids)  - 6 13.5
25 8c (Kids)  - 7 14.5
26 9c (Kids)  - 8 15.5
27 10c (Kids)  - 9 16.5
28 11c (Kids)  - 10 17.5
29 12c (Kids)  - 11 18.5
30.5 13c (Kids)  - 12 19.5
31.5 1  - 13 20
33 2  - 1 20.5
34 3 4 2 21
35 4 5 3 22
36 4.5 5.5 3.5 22.5
36.5 5 6 23
37 5.5 6.5 4.5 23.5
38 6 7 5 24
38.5 6.5 7.5 5.5 24.5
39 7 8 25
40 7.5 8.5 6.5 25.5
40.5 8 9 7 26
41 8.5 9.5 7.5 26.5
42 9 10 8 27
42.5 9.5 10.5 8.5 27.5
43 10 11 9 28
44 10.5  11.5 9.5 28.5
44.5 11  12 10 29
45 11.5  - 10.5 29.5
45.5 12  - 11 30
46 12.5  - 11.5 30.5
47 13  - 12 31
47.5 13.5 - 12.5 31.5
48 14   13 32
48.5 14.5 - 13.5 32.5
49 15  - 14 33
50 15.5  - 14.5 33.5
51 16  - 15 34

*la misura indicata potrebbe subire alcune piccole variazioni a seconda del produttore degli scarponi.

MISURE SCARPONI SNOWBOARD K2 ADULTI

EUUS UOMOUS DONNAUKMONDO (CM)
36.5 5 6 23
37 5.5 6.5 4.5 23.5
38 6 7 5 24
39 6.5 7.5 5.5 24.5
39.5  7 8 6  25
40 7.5 8.5 6.5 25.5
40.5 8 9 7 26
41.5 8.5 9.5 7.5 26.5
42 9 10 8 27
42.5 9.5 10.5 8.5 27.5
43.5 10 11 9 28
44 10.5 - 9.5 28.5
44.5 11 - 10 29
45 11.5 - 10.5 29.5
46 12 - 11 30
47 12.5 - 11.5 30.5
48 13   12 31
49 14 - 13 32
50 15 - 14 33

MISURE SCARPONI SNOWBOARD K2 BAMBINI

EU (BAMBINO)US (BAMBINO)UK (BAMBINO)MONDO (CM)
28 11 10 17.1
30 12 11 18.1
31 13 12 19.1
32 1 13 19.7
33 2 1 20.6
34 3 2 21.6
36 4 3 22.2
37 5 4 23.2
38 6 5 24.1
39 7 6 24.8

MISURE SCARPONI SNOWBOARD NORTHWAVE ADULTI

EUUS UOMOUS DONNAMONDO (MM)
34 3 3 220
35 4.5 4.5 225
36 5 5 230
37 5.5 5.5 235
37.5 6 6 240
38 6.5 6.5 245
39 7 7 250
40 7.5 7.5 255
40.5 8 8 260
41 8.5 8.5 265
42 9 9 270
42.5 9.5 9.5 275
43 10 10 280
43.5 10.5 10.5 285
44 11 - 290
45 11.5 - 295
46 12 - 300
47 13 - 305
48 14  - 310
49 15 - 315

MISURE SCARPONI SNOWBOARD NORTHWAVE BAMBINI

EU (bambino)MONDO (MM)
31 200
32 210
33 215
34 220
35 225
36 230
37 235
37.5 240

MISURE SCARPONI SNOWBOARD BURTON ADULTI

EUUS UOMOUS DONNAUKMONDO (CM)
38 6 7 5 24
39 6.5 7.5 5.5 24.5
40 7 8 6 25
40.5 7.5 8.5 6.5 25.5
41 8 9 7 26
41.5 8.5 9.5 7.5 26.5
42 9 10 8 27
42.5 9.5 10.5 8.5 27.5
43 10 11 9 28
43.5 10.5 - 9.5 28.5
44 11 - 10 29
44.5 11.5   10.5 29.5
45 12 - 11 30
46 13 - 12 31
47 14 - 13 32
48 15  - 14 33

MISURE SCARPONI SNOWBOARD BURTON BAMBINI

EU (BAMBINO)UK (BAMBINO)MONDO (CM)
24 6 13.5
25 7 14.5
26 8 15.5
27 9 16.5
28 10 17.5
29 11 18.5
30.5 12 19.5
31.5 13 20
33 1 20.5
34 2 21
35 3 22
36.5 4 23
38 5 24
40 6 25

MISURE SCARPONI SNOWBOARD THIRTYTWO UOMO

EUUSUKMONDO (CM)
36.5 5 4 23.0
38 6 5 24.0
39 7 6 25.0
40 7.5 6.5 25.5
40.5 8 7 26.0
41 8.5 7.5 26.5
42 9 8 27.0
42.5 9.5 8.5 27.5
43 10 9 28.0
44 10.5 9.5 28.5
44.5 11 10 29.0
45 11.5 10.5 29.5
45.5 12 11 30.0
47 13 12 31.0
48 14 13 32.0

MISURE SCARPONI SNOWBOARD THIRTYTWO DONNA

EUUSUKMONDO (CM)
35 5 3 22.0
36 5.5 3.5 22.5
36.5 6 4 23
37 6.5 4.5 23.5
38 7 5 24
38.5 7.5 5.5 24.5
39 8 6 25
40 8.5 6.5 25.5
40.5 9 7 26
41 9.5 7.5 26.5
42 10 8 27
42.5 10.5 8.5  27.5

MISURE SCARPONI SNOWBOARD THIRTYTWO BAMBINO

EUUSUKMONDO (CM)
 32 1C  13.5  20.5
 33 2C  1  21.0
 34 3C  2  21.5
 35 4C  3  22.0
 36.5 5C  4  23.0
 38 6C  5  24.0
 39 7C  6  24.5