TABELLA TAGLIE ABBIGLIAMENTO UOMO GOLDBERGH
Taglie (EU) Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Lunghezza gamba (cm)
46 92 80 96 84
48 96 84 100 85
50 100 88 104 86
52 104 92 108 87
54 108 96 112 88
56 112 100 116 89
58 116 104 120 90

 

TABELLA TAGLIE ABBIGLIAMENTO DONNA GOLDBERGH
Taglie (EU) Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Lunghezza gamba (cm) Altezza corpo (cm)
32 (XXS) 80 62 88 80 172
34 (XS) 84 66 92 80 172
36 (S) 88 70 96 80 172
38 (M) 92 74 100 80 172
40 (L) 96 78 104 80 172
42 (XL) 101 83 109 80 172
44 (XXL) 106 88 114 80 172
46 112 94 119 80 172
48 118 100 124 80 172

 

 

TABELLA TAGLIE ABBIGLIAMENTO BAMBINI GOLDBERGH
Taglie Petto (cm) Vita (cm) Fianchi (cm) Lunghezza gamba (cm)
6-7 anni 64 58 70 56
8-9 anni 68 60 74 61
10-11 anni 72 62 78 66
12-13 anni 76 64 82 71
14-15 anni 80 66 86 76