Tabella misure - scarponi sci Tecnica
| Mondopoint (cm) | Europa | UK | USA | USA w |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 26 2/3 | 9 | 10 | |
| 17.5 | 28.5 | 10.5 | 11.5 | |
| 18.5 | 29 2/3 | 11.5 | 12.5 | |
| 19.5 | 31 | 12.5 | 13.5 | |
| 20 | 31 2/3 | 13 | 1 | |
| 20.5 | 33 | 1 | 2 | |
| 21 | 33 2/3 | 1.5 | 2.5 | |
| 21.5 | 35 | 2.5 | 3.5 | |
| 22 | 35.5 | 3 | 4 | 5 |
| 22.5 | 36 | 3.5 | 4.5 | 5.5 |
| 23 | 36 2/3 | 4 | 5 | 6 |
| 23.5 | 37.5 | 4.5 | 5.5 | 6.5 |
| 24 | 38 | 5 | 6 | 7 |
| 24.5 | 38 2/3 | 5.5 | 6.5 | 7.5 |
| 25 | 39.5 | 6 | 7 | 8 |
| 25.5 | 40 | 6.5 | 7.5 | 8.5 |
| 26 | 40 2/3 | 7 | 8 | 9 |
| 26.5 | 41.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 |
| 27 | 42 | 8 | 9 | 10.5 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 | 9.5 | 11 |
| 28 | 43 1/3 | 9 | 10 | |
| 28.5 | 44 | 9.5 | 10.5 | |
| 29 | 44.5 | 10 | 11 | |
| 29.5 | 45 | 10.5 | 11.5 | |
| 30 | 45 2/3 | 11 | 12 | |
| 30.5 | 46.5 | 11.5 | 12.5 | |
| 31 | 47 | 12 | 13 | |
| 31.5 | 47 2/3 | 12.5 | 13.5 | |
| 32 | 48.5 | 13 | 14 | |
| 32.5 | 49 1/2 | 13.5 | 14.5 | |
| 33 | 50 | 14 | 15 |














