Tabella misure - scarponi sci Atomic
| Mondopoint (cm) | Europa | Lung. piede in mm |
|---|---|---|
| 15.5 | 25 | 7.5 |
| 16.5 | 26 | 8.5 |
| 17.5 | 27/28 | 10 |
| 18.5 | 29 | 11 |
| 19.5 | 30/31 | 12.5 |
| 20.5 | 32 | 13.5 |
| 21.5 | 33/34 | 15 |
| 22 | 34 | 2.5 |
| 22.5 | 35 | 3 |
| 23 | 36 | 3.5 |
| 23.5 | 36.5 | 4 |
| 24 | 37 | 4.5 |
| 24.5 | 38 | 5 |
| 25 | 39 | 5.5 |
| 25.5 | 39.5 | 6 |
| 26 | 40 | 7 |
| 26.5 | 41 | 7.5 |
| 27 | 42 | 8 |
| 27.5 | 42.5 | 8.5 |
| 28 | 43 | 9 |
| 28.5 | 44 | 9.5 |
| 29 | 45 | 10.5 |
| 29.5 | 46 | 11 |
| 30 | 46.5 | 11.5 |
| 30.5 | 47 | 12 |
| 31 | 48 | 12.5 |
| 31.5 | 49 | 13 |














