TABELLA TAGLIE UOMO
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| S | 84-92 | 72-80 | 85-93 |
| M | 92-100 | 80-88 | 93-101 |
| L | 100-108 | 88-96 | 101-109 |
| XL | 108-116 | 96-104 | 109-117 |
| XXL | 116-124 | 104-112 | 117-125 |
TABELLA TAGLIE DONNA
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-84 | 64-72 | 80-88 |
| S | 84-92 | 72-80 | 88-96 |
| M | 92-100 | 80-88 | 96-104 |
| L | 100-108 | 88-96 | 104-112 |
| XL | 108-116 | 96-104 | 112-120 |
TABELLA TAGLIE BAMBINO
| Size | Chest (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 76-84 | 64-72 | 80-88 |
| S | 84-92 | 72-80 | 88-96 |
| M | 92-100 | 80-88 | 96-104 |
| L | 100-108 | 88-96 | 104-112 |
| XL | 108-116 | 96-104 | 112-120 |















