Tabella misure - Scarponi sci Nordica
| Mondopoint (cm) | Europa | UK |
|---|---|---|
| 15 | 25 | |
| 16.5 | 26.5 | |
| 17 | 27 | |
| 17.5 | 28 | |
| 18.5 | 29 | |
| 19.5 | 30.5 | |
| 20 | 31 | |
| 20.5 | 32 | |
| 21 | 33 | |
| 21.5 | 34 | |
| 22 | 35 | |
| 22.5 | 36 | |
| 23 | 36.5 | |
| 23.5 | 37 | |
| 24 | 38 | |
| 24.5 | 38.5 | |
| 25 | 39 | |
| 25.5 | 40 | |
| 26 | 40.5 | |
| 26.5 | 41 | |
| 27 | 42 | |
| 27.5 | 42.5 | |
| 28 | 43 | |
| 28.5 | 44 | |
| 29 | 44.5 | |
| 29.5 | 45 | |
| 30 | 45.5 | |
| 30.5 | 46 | |
| 31 | 47 | |
| 31.5 | 47.5 | |
| 32 | 48 | |
| 32.5 | 48.5 | |
| 33 | 49 | |
| 33.5 | 50 | |
| 34 | 51 |














