Mondopoint (cm) Europa UK US
 22  35 1/3  3  4
 22.5  36  3.5  4.5
 23  36 2/3  4  5
 23.5  37 1/3  4.5  5.5
 24 38  5  6
 24.5  38 2/3  5.5  6.5
 25  39 1/3  6 7
 25.5  40  6.5  7.5
 26  40 2/3  7  8
 26.5  41 1/3  7.5  8.5
 27  42  8  9
 27.5  42 2/3  8.5  9.5
 28  43 1/3  9  10
 28.5  44  9.5  10.5
 29  44 2/3  10  11
 29.5  45 1/3 10.5  11.5
 30  46  11  12
 30.5  46 2/3  11.5  12.5
 31  47 1/3  12  13
 31.5  48  12.5  13.5
 32  48 2/3  13  14

TABELLA MISURE SCARPONI SCI DYNAFIT DONNA

Mondopoint (cm) Europa UK US
 22  35 1/3  3  5
 22.5  36  3.5  5.5
 23  36 2/3  4  6
 23.5  37 1/3  4.5  6.5
 24 38  5  7
 24.5  38 2/3  5.5  7.5
 25  39 1/3  6 8
 25.5  40  6.5  8.5
 26  40 2/3  7 9
 26.5  41 1/3  7.5  9.5
 27  42  8  10
 27.5  42 2/3  8.5  10.5
 28  43 1/3  9  11
 28.5  44  9.5  11.5