Mondopoint (cm) Europa UK
 22  34 3
 22.5  35.5  3.5
 23  36  4
 23.5  36.5  4.5
 24  37.5  5
 24.5  38  5.5
 25  39  6
 25.5  39.5  6.5
 26  40  7
 26.5  41  7.5
 27  42  8
 27.5  42.5  8.5
 28  43  9
 28.5  44  9.5
 29  45  10
 29.5  45.5  10.5
 30  46.5  11
 30.5  47  11.5
 31  48  12
 31.5  49  12.5

TABELLA MISURE SCARPONI SCI DALBELLO JUNIOR

Mondopoint (cm) Europa UK
 14.5  24  6
 15  24.5  6.5
 15.5  25  7
 16  25.5  7.5
 16.5  26  8
 17  27  8.5
 17.5  27.5  9
 18  28  10
 18.5  29  11
 19  30  12
 19.5  30.5  12.5
 20  31  13
 20.5  32  1
 21  32.5  2
 21.5  33  3