Non hai articoli nel carrello.
Scrivi la tua recensione su Thirtytwo Youth Lashed BOA Santa Cruz Scarpone Snowboard Bambino
Guida taglie e misure
MISURE SCARPONI SNOWBOARD THIRTYTWO UOMO
EU | US | UK | MONDO (CM) |
---|---|---|---|
36.5 | 5 | 4 | 23.0 |
38 | 6 | 5 | 24.0 |
39 | 7 | 6 | 25.0 |
40 | 7.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 7 | 26.0 |
41 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 8 | 27.0 |
42.5 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 9 | 28.0 |
44 | 10.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 10 | 29.0 |
45 | 11.5 | 10.5 | 29.5 |
45.5 | 12 | 11 | 30.0 |
47 | 13 | 12 | 31.0 |
48 | 14 | 13 | 32.0 |
MISURE SCARPONI SNOWBOARD THIRTYTWO DONNA
EU | US | UK | MONDO (CM) |
---|---|---|---|
35 | 5 | 3 | 22.0 |
36 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 6 | 4 | 23 |
37 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 7 | 5 | 24 |
38.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 8 | 6 | 25 |
40 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 9 | 7 | 26 |
41 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 10 | 8 | 27 |
42.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
MISURE SCARPONI SNOWBOARD THIRTYTWO BAMBINO
EU | US | UK | MONDO (CM) |
---|---|---|---|
32 | 1C | 13.5 | 20.5 |
33 | 2C | 1 | 21.0 |
34 | 3C | 2 | 21.5 |
35 | 4C | 3 | 22.0 |
36.5 | 5C | 4 | 23.0 |
38 | 6C | 5 | 24.0 |
39 | 7C | 6 | 24.5 |