Descrizione prodotto
Salomon X Access 70 Cruise Black Anthracite
scarponi sci uomo
I Salomon X Access 70 Cruise sono scarponi uomo dal flex medio, eccellenti per sciatori principianti e intermedi con piede largo e caviglia medio larga.
La fodera dell'X-Access 70 Wide ha una zona flessibile nella zona del polpaccio che si auto-modella alla gamba dopo avere indossato gli scarponi per pochi minuti. Il perno oversize da 24 mm di Salomon aggiunge una connessione robusta tra il gambetto e il guscio inferiore che migliora la trasmissione di energia agli sci. La tecnologia Twinframe utilizza una plastica più resistente verso la suola dello stivale che migliora la reattività quando inizi a prendere un po 'di velocità.
CARATTERISTICHE TECNICHE
- Best Fits a Wide Forefoot and Medium to Wide Shaft of the Leg
- Twinframe Technology
- 24mm Oversized Pivot
- Flex Calf Zone
Chiedi informazioni su questo prodotto
Modello | X Access 70 Cruise Black Anthracite - scarponi sci uomo |
---|---|
Marca | Salomon |
Collezione | Inverno 2019/20 |
Per | Uomo |
Stile di riding | All Mountain |
Livello | Principiante |
Flex | Middle / Medio |
Indice di flex | 70 |
Chiusura | 4 leve |
Codice articolo | L40904000 |
Scrivi la tua recensione su X Access 70 Cruise Black Anthracite - scarponi sci uomo
Utilizza la seguente tabella di conversione taglie e misure standard per individuare la misura giusta per te in base alla lunghezza in centimetri del tuo piede o al tuo numero abituale di calzatura.
Tabella conversione taglie e misure Mondopoint (cm.) / Europa / millimetri (tabella misura generica)
Mondopoint (cm) | Europa | Lung. piede in mm |
---|---|---|
21,7/22,3 | 35 | 217/223 |
22,4/23 | 36 | 224/230 |
23,1/23,6 | 37 | 231/236 |
23,7/24,3 | 38 | 237/243 |
24,4/25 | 39 | 240/250 |
25,1/25,7 | 40 | 251/257 |
25,8/26,4 | 41 | 258/264 |
26,5/27 | 42 | 265/270 |
27,1/27,7 | 43 | 271/277 |
27,8/28,3 | 44 | 278/283 |
28,4/29 | 45 | 284/290 |
29,1/29,7 | 46 | 291/297 |
29,8/30,3 | 47 | 298/303 |
30,4/31 | 48 | 304/310 |
31,1/31,6 | 49 | 311/316 |
31,7/32,3 | 50 | 317/323 |
*la misura indicata potrebbe subire alcune piccole variazioni a seconda del produttore degli scarponi. Per informazioni più dettagliate guarda le tabelle specifiche per ciascun produttore