TABELLA TAGLIE E MISURE - ABBIGLIAMENTO - Oakley
Oakley Abbigliamento Uomo, Donna, Bambino - Guide alle taglie | Mancini Store
Abbigliamento Oakley Uomo
| Taglia (EU) | US | UK | IT |
|---|---|---|---|
| S | 36-38 | 34-36 | 44-46 |
| M | 38-40 | 36-38 | 46-48 |
| L | 40-42 | 38-40 | 48-50 |
Abbigliamento Oakley Donna
| Taglia (EU) | US | UK | IT |
|---|---|---|---|
| XS | 2-4 | 6-8 | 38-40 |
| S | 4-6 | 8-10 | 40-42 |
| M | 6-8 | 10-12 | 42-44 |
Abbigliamento Oakley Bambino
| Taglia (EU) | Età | US | UK | IT |
|---|---|---|---|---|
| XS | 4-5 anni | XS | 3-4 | 30-32 |
| S | 6-7 anni | S | 5-6 | 32-34 |
| M | 8-9 anni | M | 7-8 | 34-36 |














