Descrizione prodotto
Gli scarponi da snowboard DC Phase BOA - Black/Pink della collezione 2022 rappresentano una perfetta fusione tra stile classico e innovazione. Il design ispirato allo skate, iconico della DC, si fonde con le moderne tecnologie per offrire un prodotto di alta qualità. Il sistema di allacciatura BOA Fit rende più semplice che mai trovare la calzata perfetta, permettendo una regolazione rapida e precisa. Grazie a questa caratteristica, gli scarponi si adattano perfettamente al piede, garantendo un comfort ottimale durante le lunghe giornate sulla neve.
Caratteristiche Tecniche:
- Sistema BOA® Fit con tecnologia H4 Coiler and Sequence™ per una calzata personalizzata e veloce.
- Suola Foundation Unilite™ per una trazione eccellente e un'ottima durata.
- Liner Response I per un supporto aggiuntivo e comfort.
- Tecnologia Impact-ALG™ che integra un airbag in poliuretano per un'ammortizzazione superiore e protezione dagli impatti.
- Design leggero e flessibilità media, ideale per una vasta gamma di rider e terreni, dalla pista facile alle discese più impegnative.
Questi scarponi rappresentano una scelta eccellente per le snowboarder che cercano un prodotto di qualità con una calzata confortevole e tecnologie all'avanguardia. Acquista ora su Mancini Store e approfitta della spedizione gratuita e dei pagamenti sicuri!
Chiedi informazioni su questo prodotto
Modello | Phase BOA Scarpone Snowboard Donna Black Pink |
---|---|
Marca | DC |
Collezione | Inverno 2022/23 |
Per | Donna |
Codice articolo | ADJO010031 |
Scrivi la tua recensione su Phase BOA Scarpone Snowboard Donna Black Pink
Utilizza la seguente tabella di conversione taglie e misure standard per individuare la misura giusta per te in base alla lunghezza in centimetri del tuo piede o al tuo numero abituale di calzatura.
EU | US UOMO / UNISEX | US DONNA | UK | MONDO (CM) |
---|---|---|---|---|
24 | 7c (Kids) | - | 6 | 13.5 |
25 | 8c (Kids) | - | 7 | 14.5 |
26 | 9c (Kids) | - | 8 | 15.5 |
27 | 10c (Kids) | - | 9 | 16.5 |
28 | 11c (Kids) | - | 10 | 17.5 |
29 | 12c (Kids) | - | 11 | 18.5 |
30.5 | 13c (Kids) | - | 12 | 19.5 |
31.5 | 1 | - | 13 | 20 |
33 | 2 | - | 1 | 20.5 |
34 | 3 | 4 | 2 | 21 |
35 | 4 | 5 | 3 | 22 |
36 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 22.5 |
36.5 | 5 | 6 | 4 | 23 |
37 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 23.5 |
38 | 6 | 7 | 5 | 24 |
38.5 | 6.5 | 7.5 | 5.5 | 24.5 |
39 | 7 | 8 | 6 | 25 |
40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 25.5 |
40.5 | 8 | 9 | 7 | 26 |
41 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 26.5 |
42 | 9 | 10 | 8 | 27 |
42.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 27.5 |
43 | 10 | 11 | 9 | 28 |
44 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 |
44.5 | 11 | 12 | 10 | 29 |
45 | 11.5 | - | 10.5 | 29.5 |
45.5 | 12 | - | 11 | 30 |
46 | 12.5 | - | 11.5 | 30.5 |
47 | 13 | - | 12 | 31 |
47.5 | 13.5 | - | 12.5 | 31.5 |
48 | 14 | 13 | 32 | |
48.5 | 14.5 | - | 13.5 | 32.5 |
49 | 15 | - | 14 | 33 |
50 | 15.5 | - | 14.5 | 33.5 |
51 | 16 | - | 15 | 34 |
*la misura indicata potrebbe subire alcune piccole variazioni a seconda del produttore degli scarponi.