Scrivi la tua recensione su Northwave Dahlia SL Scarpone Snowboard Donna Black
Guida taglie e misure
MISURE SCARPONI SNOWBOARD NORTHWAVE ADULTI
EU | US UOMO | US DONNA | MONDO (MM) |
---|---|---|---|
34 | 3 | 3 | 220 |
35 | 4.5 | 4.5 | 225 |
36 | 5 | 5 | 230 |
37 | 5.5 | 5.5 | 235 |
37.5 | 6 | 6 | 240 |
38 | 6.5 | 6.5 | 245 |
39 | 7 | 7 | 250 |
40 | 7.5 | 7.5 | 255 |
40.5 | 8 | 8 | 260 |
41 | 8.5 | 8.5 | 265 |
42 | 9 | 9 | 270 |
42.5 | 9.5 | 9.5 | 275 |
43 | 10 | 10 | 280 |
43.5 | 10.5 | 10.5 | 285 |
44 | 11 | - | 290 |
45 | 11.5 | - | 295 |
46 | 12 | - | 300 |
47 | 13 | - | 305 |
48 | 14 | - | 310 |
49 | 15 | - | 315 |
MISURE SCARPONI SNOWBOARD NORTHWAVE BAMBINI
EU (bambino) | MONDO (MM) |
---|---|
31 | 200 |
32 | 210 |
33 | 215 |
34 | 220 |
35 | 225 |
36 | 230 |
37 | 235 |
37.5 | 240 |